ЖК | Корпус | Сдача объекта | Количество комнат | Площадь | Цена январь | Общая стоимость квартиры/ руб. |
ЖК Античный | 30/1 | Сдан | 1 кк. | 51,8 | 93 500 | 4 843 300 |
квартиры с ремонтом | 3 кк. | 85,8 | 100 000 | 8 580 000 | ||
30/2 | 2-й квартал 2016 г. | - | ||||
1 кк. | 50,7 | 74 750 | 3 789 825 | |||
2 кк.- 1 этаж | 69,2 | 65 000 | 4 498 000 | |||
31 | Сдан | 2 кк. | 64,4 | 68 000 | 4 379 200 | |
42/1 | 1-й квартал 2017 г. | Не видовые квартиры 1-3 этаж включительны | ||||
3 кк. | 87,9 | 63 000 | 5 537 700 | |||
42/2 | 3-й квартал 2016 г. | Не видовые квартиры 1-3 этаж включительны | ||||
2 кк. | 113,33 | 60 000 | 6 799 800 | |||
Видовые квартиры выше 3-го этажа | ||||||
2 кк. | 113,33 | 63 000 | 7 139 790 | |||
Двухуровневая | 213,1 | 45 000 | 9 589 500 | |||
28 | 2-й квартал 2016 г. | - | ||||
1 кк. на 5 этаже | 50,5 | 80 500 | 4 065 250 | |||
1 кк. | 50,5 | 77 000 | 3 888 500 | |||
2 кк. | 67,9 | 63 900 | 4 338 810 | |||
Двухуровневая | 188,6 | 40 500 | 7 638 300 | |||
27/1 | 1-й квартал 2017 г. | Не видовые квартиры 1-3 этаж включительно | ||||
3 кк. | 92,6 | 63 000 | 5 833 800 | |||
27/1 | 1-й квартал 2017 г. | Видовые квартиры выше 3-го этажа | ||||
1 кк. | 45,6 | 90 200 | 4 113 120 | |||
3 кк. | 96,4 | 78 000 | 7 519 200 | |||
Двухуровневая | 129 | 60 000 | 7 740 000 | |||
27/2 | 1-й квартал 2017 г. | Не видовые квартиры 1-3 этаж включительно | ||||
1 кк. | 38 | 80 500 | 3 059 000 | |||
2 кк. | 73,1 | 63 000 | 4 605 300 | |||
3 кк. | 87,9 | 62 000 | 5 449 800 | |||
27/2 | 1-й квартал 2017 г. | Видовые квартиры выше 3-го этажа | ||||
2 кк. | 73 | 80 000 | 5 840 000 | |||
3 кк. | 87,9 | 78 000 | 6 856 200 | |||
Двухуровневая | 136 | 60 000 | 8 160 000 | |||
Двухуровневая | 204,4 | 45 000 | 9 198 000 | |||
34 | 1-й квартал 2017 г. | - | ||||
1 кк. | 38,1 | 80 500 | 3 067 050 | |||
1 кк. | 40,8 | 80 500 | 3 284 400 | |||
1 кк. | 49,9 | 80 500 | 4 016 950 | |||
2 кк. | 68,2 | 65 000 | 4 433 000 | |||
Двухуровневая | 194 | 45 000 | 8 730 000 | |||
ЖК Акварель | 11/а | Сдан | ||||
2 кк. | 62,35 | 65 550 | 4 087 043 | |||
3 кк. | 73,25 | 62 000 | 4 541 500 | |||
24 | Сдан | - | ||||
2 кк. | 64,5 | 65 550 | 4 227 975 | |||
3 кк. | 75,2 | 62 000 | 4 662 400 | |||
17 | 1-й квартал 2016 г. | 1 кк. | 35,98 | 71 500 | 2 572 570 | |
2 кк. | 62,35 | 59 000 | 3 678 650 | |||
3 кк. | 73,25 | 56 200 | 4 116 650 | |||
ЖК Архитектор | 12 | 2-й квартал 2017 г. | 1 кк. | 35,98 | 66 000 | 2 374 680 |
1 кк. | 44,95 | 66 000 | 2 966 700 | |||
2 кк. | 62,35 | 53 000 | 3 304 550 | |||
3 кк. | 73,25 | 53 000 | 3 882 250 | |||
ЖК Омега | 7а | Сдан | 1 кк. №69 | 48,6 | 65 844 | 3 200 000 |
Гаражи | Гаражи Античный | Сданы | Без ямы | 22,1 | 60 000 | 1 326 000 |
Без ямы | 45,27 | 40 000 | 1 810 800 | |||
Нижний уровень с ямой | 22,2 | 59 000 | 1 309 800 | |||
Гаражи 31 Корпус | Сданы | Без ямы | 22,14 | 63 000 | 1 394 820 | |
Гаражи Акварель | 4-й квартал 2015 г. | Без ямы | 22,1 | 52 000 | 1 149 200 | |
Без ямы | 22,2 | 52 000 | 1 154 400 | |||
Офисные и коммерческие помещения | Офисные помещения ПК3 | Сдан | 15 | 40 000 | 600 000 | |
Офисные помещения 28 | 3-й квартал 2016 г. | 1 кк. от 25кв.м до 38 кв.м | 30 | 45 000 | 1 350 000 | |
Лот 1 корп 42/1 | 1-й квартал 2017 г. | 85 | 45 000 | 3 825 000 | ||
Лот 2 корп 42/1 | 1-й квартал 2017 г. | 47 | 45 000 | 2 115 000 | ||
Лот 2 корп 27/2 | 1-й квартал 2017 г. | 47 | 45 000 | 2 115 000 | ||
Лот 3 корп 27/2 | 1-й квартал 2017 г. | 89 | 45 000 | 4 005 000 | ||
Лот 4 корп 27/2 | 1-й квартал 2017 г. | 81 | 45 000 | 3 645 000 | ||
Лот 5 корп 27/2 | 1-й квартал 2017 г. | 47 | 45 000 | 2 115 000 | ||
Лот 2 корп 28 АР2 | 3-й квартал 2016 г. | 40 | 45 000 | 1 804 500 | ||
Офисные помещения 30/2 | 3-й квартал 2016 г. | 33 | 48 000 | 1 584 000 |
Для поиска квартир по параметрам воспользуйтесь формой подбора квартиры в Севастополе